コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 血液検査項目 | 検査項目名 |
1 | A/G | アルブミン/グロブリン比 |
2 | GOT(AST) | グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミラーゼ |
3 | GPT(ALT) | グルタミン酸ピルビン酸トランスアミラーゼ |
4 | I-BIL | 間接ビリルビン |
5 | ALP | アルカリ性フォスフォターゼ[IFCC法] |
6 | IgE | IgE抗体 |
7 | γーGTP(GTP) | ガンマ・グルタミール・トランスペプチターゼ |
8 | BUN | 尿素窒素 |
9 | K | カリウム |
10 | Ca | カルシウム |
11 | Mg | マグネシウム |
12 | Cu | 血清銅 |
13 | Zn | 亜鉛 |
14 | TCH | 総コレステロール |
15 | フェリチン | フェリチン |
16 | HGB | ヘモグロビン |
17 | MCV | 平均赤血球容積 |
18 | MCHC | 平均赤血球血色素濃度 |
19 | RET | 網状赤血球 |
20 | NEUTRO | 好中球 |
21 | LYMPH | リンパ球 |
22 | | 総蛋白 |
23 | | アルブミン実測値 |
24 | 蛋白分画 | アルブミン |
25 | 蛋白分画 | α1-グロブリン |
26 | 蛋白分画 | α2-グロブリン |
27 | 蛋白分画 | β-グロブリン |
28 | 蛋白分画 | β1-グロブリン |
29 | 蛋白分画 | β2-グロブリン |
30 | 蛋白分画 | γ-グロブリン |
31 | | 乳酸脱水素酵素 |
32 | | 総ビリルビン |
33 | | 直接ビリルビン |
34 | | コリンエステラーゼ |
35 | | CK (CPK) |
36 | | 血清アミラーゼ |
37 | | クレアチニン |
38 | | 尿酸 |
39 | | ナトリウム |
40 | | クロール |
41 | | 無機リン |
42 | | 血清鉄 |
43 | | 不飽和鉄結合能 |
44 | | LDL-コレステロール(実測) |
45 | | HDL-コレステロール |
46 | | 中性脂肪 |
47 | | グルコース |
48 | | インスリン |
49 | | グリコアルブミン |
50 | | CRP(定量) |
51 | | 白血球 |
52 | | 赤血球 |
53 | | ヘマトクリット |
54 | | 血小板 |
55 | | MCH |
56 | 白血球像 | 単球 |
57 | 白血球像 | 好酸球 |
58 | 白血球像 | 好塩基球 |
59 | | ペプシノーゲン1 |
60 | | ペプシノーゲン2 |
61 | | ペプシノーゲン1/2比 |
62 | ピロリ菌抗体 | 判定 |
63 | ピロリ菌抗体 | 濃度 |
64 | 1.5-AG | 1,5-アンヒドログルシトール |
65 | | 25-OHビタミンD |
66 | | 遊離脂肪酸 |
67 | | ヘモグロビンA1c(NGSP) |
68 | | DHEA-S |
69 | TSH | 甲状腺刺激ホルモン |
70 | FT3 | 遊離トリヨードサイロニン |
71 | FT4 | 遊離サイロキシン |
PAGE TOP