初診料・再診料
| 料金(税込) | |
| 初診料 | 3,000円 |
| 再診料 | 6,600円 |
| 頭皮注射(メソセラピー)を行った場合 | 初診・再診料は含まれる |
幹細胞上清液・メソセラピー(抗炎症・発毛)
| 円形脱毛症の大きさ・数 | 料金(税込) |
| 1個~2個 (面積おおきくない) | 55,000円 |
| 大き目の脱毛斑・3個~ | 88,000円~110,000円 |
| 全頭 | 全頭型の場合は上清液の点滴をお勧めします。 費用対効果は点滴の方がはるかにすぐれます。 1バイアル・(50万)=8,0万円 不十分な場合に2バイアル、3バイアルと増量を検討 (メソセラピーとしては 132,000円~176,000円) |
| 全頭+その他(眉毛・ひげ他) | 上清液の点滴をお勧めします |
幹細胞上清液(発毛・抗炎症)+ミノキシジル(発毛)・メソセラピー
| 円形脱毛症の大きさ・数 | 料金(税込) |
| 1個~2個 (面積おおきくない) | 77,000円 |
| 大き目の脱毛斑・3個~ | 110,000円~160,000円 |
| 全頭 | 全頭型の場合は上清液の点滴をお勧めします。 費用対効果は点滴の方がはるかにすぐれます。 1バイアル・(50万)=8,0万円 不十分な場合に2バイアル、3バイアルと増量を検討 |
| 全頭+その他(眉毛・ひげ他) | 上清液の点滴をお勧めします |
限局性・再発性の円形脱毛症の再発予防におすすめ
| PRP | 料金(診察料込) | |
| PRP 2.0mL(標準量) | 176,000円 | |
| PRP 1.5 mL(限局1か所のみの場合) | 132,000円 | 一つ・もしくは小さなもの二つ |
| PRP 3.0mL(ある程度の面積がある場合) | 264,000円 | |
| PRP 4.0mL (かなり面積がある場合) | 352,000円 | 最大で全頭の10%未満 |
※同じ部位の円形脱毛症が改善しない場合は再発を抑制する良い治療法だと思います。
点滴用・幹細胞上清
| 幹細胞上清液(HGF含有量) | 価格 |
| 1バイアル・(50万) | 8,0万円 |
| 2バイアル・(100万) | 15,2万円 |
| 3バイアル・(150万) | 21,6万円 |
| ※必要に応じ増量は可 |
ミノキシジル内服・心臓検査要・3か月毎診察要
| 発毛内服 | 合計料金 | 内訳 (薬代+診察料) |
| ミノキシジル2.5mg (100錠)約3か月分 | 12,100円 | 5,500円+6,600円 |
| ミノキシジル5mg (100錠) 約3か月分 | 13,200円 | 6,600円+6,600円 |
| 約3~4か月を目途に診察要 | 薬を購入する時 ミノキシジル代+再診料(処方料込) | 再診料 6,600円 約3~4か月を目途に診察要 (ミノキシジル内服薬を購入する時) |

